Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,48% |
DENÚNCIAS | 16 | 13,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 6,61% |
DÚVIDAS | 32 | 26,45% |
ELOGIOS | 4 | 3,31% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,65% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 9,09% |
SERVIÇOS | 16 | 13,22% |
SUGESTÕES | 6 | 4,96% |
URGÊNCIAS | 23 | 19,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 14,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 12,40% |
NÃO INFORMADO | 7 | 5,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,48% |
SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 4,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 12,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 20,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 5,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 9,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 15,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 28/08/2025 10:26