| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,97% |
| DENÚNCIAS | 53 | 26,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,94% |
| DÚVIDAS | 35 | 17,24% |
| ELOGIOS | 5 | 2,46% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,99% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,73% |
| SERVIÇOS | 23 | 11,33% |
| SUGESTÕES | 11 | 5,42% |
| URGÊNCIAS | 26 | 12,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 14 | 6,90% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 8,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 9,85% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,45% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 3 | 1,48% |
| Secretaria da Educação | 4 | 1,97% |
| Secretaria da Saúde | 10 | 4,93% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,49% |
| Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 3 | 1,48% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,96% |
| Secretaria de Gestão e Finanças | 17 | 8,37% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 0,99% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 7 | 3,45% |
| Secretaria de Obras Serviços e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,49% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,99% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 7,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 12,32% |
| Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito | 17 | 8,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 5,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 11,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,49% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 9669-4896
Email: usuario.ouvidoria.poranga.2025@gmail.com
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 17:00HRS
Última manifestação: 12/05/2026 13:17