Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 18,68% |
NÃO INFORMADO | 7 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 16,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 27,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 8,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 20,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,10% |
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 04/12/2024 07:28