| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,75% |
| DENÚNCIAS | 66 | 28,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,49% |
| DÚVIDAS | 36 | 15,72% |
| ELOGIOS | 5 | 2,18% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,87% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 19,21% |
| SERVIÇOS | 24 | 10,48% |
| SUGESTÕES | 11 | 4,80% |
| URGÊNCIAS | 29 | 12,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 17 | 7,42% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 16,16% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,06% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 1,75% |
| Secretaria da Educação | 5 | 2,18% |
| Secretaria da Saúde | 17 | 7,42% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 1 | 0,44% |
| Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 3 | 1,31% |
| Secretaria de Educação | 6 | 2,62% |
| Secretaria de Gestão e Finanças | 26 | 11,35% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 0,87% |
| Secretaria de Obras | 7 | 3,06% |
| Secretaria de Obras Serviços e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,44% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,87% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social | 1 | 0,44% |
| Secretaria do Trabalho e Assistencia Social | 1 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Administração | 15 | 6,55% |
| Secretaria Municipal de Agri. Meio Ambiente Cultura e Turismo | 1 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 0,87% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Esportes | 3 | 1,31% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 0,87% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 10,92% |
| Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito | 22 | 9,61% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 7 | 3,06% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 11 | 4,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 11,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 9669-4896
Email: usuario.ouvidoria.poranga.2025@gmail.com
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 17:00HRS
Última manifestação: 16/07/2026 16:16