| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,70% |
| DENÚNCIAS | 26 | 17,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 5,41% |
| DÚVIDAS | 33 | 22,30% |
| ELOGIOS | 5 | 3,38% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,35% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 12,84% |
| SERVIÇOS | 18 | 12,16% |
| SUGESTÕES | 9 | 6,08% |
| URGÊNCIAS | 24 | 16,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 5,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 11,49% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 13,51% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 4,73% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 3 | 2,03% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,05% |
| SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS | 3 | 2,03% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 7 | 4,73% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 10,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 16,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 4,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 7,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 14,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 4,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 28/01/2026 07:30