| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,65% |
| DENÚNCIAS | 73 | 30,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,29% |
| DÚVIDAS | 36 | 14,81% |
| ELOGIOS | 7 | 2,88% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,82% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 18,11% |
| SERVIÇOS | 24 | 9,88% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,17% |
| URGÊNCIAS | 30 | 12,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 17 | 7,00% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 15,23% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 2,88% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 1,65% |
| Secretaria da Educação | 5 | 2,06% |
| Secretaria da Juventude e Cultura | 1 | 0,41% |
| Secretaria da Saúde | 18 | 7,41% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Agricultura | 2 | 0,82% |
| Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 3 | 1,23% |
| Secretaria de Educação | 6 | 2,47% |
| Secretaria de Gestão e Finanças | 28 | 11,52% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 5 | 2,06% |
| Secretaria de Obras | 7 | 2,88% |
| Secretaria de Obras Serviços e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,82% |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social | 6 | 2,47% |
| Secretaria do Trabalho e Assistencia Social | 1 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Administração | 15 | 6,17% |
| Secretaria Municipal de Agri. Meio Ambiente Cultura e Turismo | 1 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Esportes | 3 | 1,23% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 10,29% |
| Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito | 22 | 9,05% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 7 | 2,88% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 11 | 4,53% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 15,45% |
| FEVEREIRO/2026 | 25 | 22,73% |
| MARÇO/2026 | 13 | 11,82% |
| ABRIL/2026 | 11 | 10,00% |
| MAIO/2026 | 12 | 10,91% |
| JUNHO/2026 | 11 | 10,00% |
| JULHO/2026 | 7 | 6,36% |
| AGOSTO/2026 | 13 | 11,82% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 10,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,41% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 9669-4896
Email: ouvidoriageraldeporanga@gmail.com
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 17:00HRS
Última manifestação: 24/09/2026 18:31