Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,86% |
DENÚNCIAS | 12 | 11,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 6,67% |
DÚVIDAS | 32 | 30,48% |
ELOGIOS | 1 | 0,95% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,90% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 9,52% |
SERVIÇOS | 11 | 10,48% |
SUGESTÕES | 4 | 3,81% |
URGÊNCIAS | 23 | 21,90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 16,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 6,67% |
NÃO INFORMADO | 7 | 6,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,95% |
SECRETARIA DE OBRAS | 3 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI. MEIO AMBIENTE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 23,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 9,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 18,10% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,95% |
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA
(88) 3658-1588
Email: ouvidoria@poranga.ce.gov.br
Av Dr Epitácio de Pinho, Anexo - Eufrasino Neto - s/n
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HRS ÀS 14:00HRS
Última manifestação: 23/05/2025 10:33