Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 83 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/10/2021 ÀS 09:11

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
998
DESCARTADOS
2.169
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
973
NOTIFICADOS
3.172
ISOLAMENTO
36
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/10/2021 09:11:54 5 998 2.169 13 0 973 3.172 36
06/10/2021 08:56:03 2 995 2.165 13 0 973 3.162 33
04/10/2021 11:50:02 6 986 2.159 13 0 964 3.151 33
30/09/2021 14:31:34 19 969 2.144 13 1 955 3.132 23
29/09/2021 09:58:15 20 967 2.143 13 1 952 3.130 25
28/09/2021 14:04:19 19 965 2.142 13 1 944 3.126 29
27/09/2021 09:14:00 2 963 2.141 7 1 941 3.106 31
20/09/2021 15:12:43 4 960 2.115 7 0 940 3.079 20
15/09/2021 08:59:57 7 943 2.090 7 0 937 3.037 6
14/09/2021 13:38:31 3 941 2.089 7 0 936 3.030 5
13/09/2021 14:11:31 14 940 2.077 7 0 935 3.030 5
10/09/2021 10:51:34 14 940 2.069 7 0 935 3.021 5
09/09/2021 09:08:25 14 940 2.065 7 1 935 3.017 5
08/09/2021 16:38:04 7 940 2.064 7 1 935 3.011 5
06/09/2021 09:01:36 7 939 2.056 7 1 935 3.001 4
02/09/2021 12:01:55 7 936 2.052 7 1 935 2.994 1
01/09/2021 10:45:01 6 936 2.050 7 2 934 2.991 1
31/08/2021 11:29:55 0 935 2.050 7 0 925 2.985 6
30/08/2021 10:00:40 0 935 2.050 7 0 921 2.985 10
26/08/2021 10:31:51 26 935 2.017 7 0 919 2.978 13
24/08/2021 08:11:04 0 935 2.011 7 0 916 2.947 16
23/08/2021 09:33:16 1 935 2.005 7 0 916 2.941 16
19/08/2021 11:20:42 7 929 1.994 7 0 916 2.932 10
18/08/2021 11:18:56 2 929 1.993 7 1 913 2.927 12
17/08/2021 08:47:14 1 926 1.984 7 2 913 2.912 11
16/08/2021 09:36:41 1 923 1.978 7 2 913 2.903 8
11/08/2021 17:43:00 0 918 1.963 7 0 912 2.882 6
09/08/2021 08:44:13 1 914 1.958 7 0 911 2.873 4
06/08/2021 08:09:02 1 914 1.948 7 0 908 2.863 7
05/08/2021 08:18:19 1 911 1.944 7 0 908 2.856 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito